16-12  2021年限额以上住宿餐饮业财务状况 Main Financial Indicators of Hotels and
 Catering Services Enterprises above Designated Size(2021)
单位:万元 (10 000 yuan)
地区 Item 企业个数 流动资产 固定资产 累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额  
(个)     原价 Accumulated Total Total Paid-in     Cost of Selling Management Financial Business Total 增值税
Number of Working Total Depreciation Assets Liabilities Capitals Revenue from Principal Expenses Expenses Expenses Profit Profits VAT
Enterprises Capitals Fixed Assets         Principal Business Business           Payable
(unit)                            
     
总计 Total 180 289958.6 372056.1 124499.9 636208.5 414240.4 309596.7 134505.2 72557.1 40496.1 37638.6 6201.4 -17370.4 -15336.7 3522.7
住宿业 Hotels 127 222927.9 287684.0 105077.3 471804.9 296857.2 193049.3 86534.8 47355.7 26585.5 28757.6 1972.6 -12139.9 -10680.4 2061.5
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 126 213394.8 270316.4 96144.9 453813.1 296705.3 171625.7 85746.9 47246.4 25992.3 27845.5 2118.7 -11334.2 -9879.1 2029.5
  国有企业    State-owned Enterprises 9 19295.4 57076.1 27247.0 53945.4 24219.2 27525.1 16142.6 8274.7 8527.3 5746.5 73.5 -5905.9 -5241.5 538.0
  股份合作企业    Cooperative Stock Enterprises 1 406.6 1070.0 576.4 900.2 521.3 300.0 381.9 54.1 315.7 -0.6 12.2 -0.6 3.4
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 20 23438.6 66498.7 19031.4 82688.3 70130.8 22099.1 10129.0 10165.8 2109.4 2884.8 301.2 -2587.9 -2532.5 339.0
    国有独资公司      Wholly State-owned Corporations 2 4065.3 2734.3 2277.3 4920.5 647.4 4840.1 1673.4 1966.0 23.0 360.3 2.0 -447.9 -443.8 159.8
    其他有限责任公司      Other Limited Liability Corporations 18 19373.3 63764.4 16754.1 77767.8 69483.4 17259.0 8455.6 8199.8 2086.4 2524.5 299.2 -2140.0 -2088.7 179.2
  股份有限公司   Private Enterprises 2 430.9 20769.0 5226.3 16872.6 2697.1 23974.0 2011.4 457.0 1931.6 1318.0 5.6 -1838.7 -1803.3 47.5
  私营企业   Private Enterprises 94 169823.3 124902.6 44063.8 299406.6 199136.9 97727.5 57082.0 28294.8 13424.0 17580.5 1739.0 -1013.9 -301.2 1101.6
    私营独资企业     Private-funded Enterprises 4 1580.6 4294.1 2187.2 5509.1 1099.3 2443.4 1104.8 705.7 179.0 174.1 36.7 -31.0 -14.3 8.2
    私营有限责任公司     Private Limited Liability Corporations 89 165111.8 120388.9 41876.5 289423.2 195176.2 92584.1 55356.1 27589.1 12337.2 17280.3 1691.7 -559.1 136.9 1087.2
    私营股份有限公司     Private Share-holding Corporations Ltd 1 3130.9 219.6 0.1 4474.3 2861.4 2700.0 621.1 907.8 126.1 10.6 -423.8 -423.8 6.2
外商投资企业 Enterprises With Foreign Investment 1 9533.1 17367.6 8932.4 17991.8 151.9 21423.6 787.9 109.3 593.2 912.1 -146.1 -805.7 -801.3 32.0
  外资企业   Enterprises with Sole Fund 1 9533.1 17367.6 8932.4 17991.8 151.9 21423.6 787.9 109.3 593.2 912.1 -146.1 -805.7 -801.3 32.0
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
旅游饭店 Tourist Hotels 74 167723.6 217793.3 76486.7 348038.1 207666.7 150648.4 58698.5 31014.6 19312.5 19390.9 1024.5 -8813.2 -7523.4 1686.3
一般旅馆 Ordinary Hotels 45 48077.3 52328.9 24345.0 89231.6 72437.2 27744.9 24628.6 13719.7 6533.5 7878.7 724.4 -2608.1 -2481.2 315.9
  经济型连锁酒店    Economical Chain Hotels 6 5699.5 4119.8 1992.6 8520.8 5031.9 4553.7 2433.2 1050.7 548.3 752.0 190.6 -116.3 -123.4 33.6
  其他一般旅馆    Other Ordinary Hotels 39 42377.8 48209.1 22352.4 80710.8 67405.3 23191.2 22195.4 12669.0 5985.2 7126.7 533.8 -2491.8 -2357.8 282.3
其他住宿业 Other Accommodation Services 8 7127.0 17561.8 4245.6 34535.2 16753.3 14656.0 3207.7 2621.4 739.5 1488.0 223.7 -718.6 -675.8 59.3
餐饮业 Catering Services 53 67030.7 84372.1 19422.6 164403.6 117383.2 116547.4 47970.4 25201.4 13910.6 8881.0 4228.8 -5230.5 -4656.3 1461.2
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 53 67030.7 84372.1 19422.6 164403.6 117383.2 116547.4 47970.4 25201.4 13910.6 8881.0 4228.8 -5230.5 -4656.3 1461.2
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 5 15742.4 25699.2 1750.8 47274.4 30347.9 13651.2 9384.0 4043.8 2225.7 1101.3 1218.7 -98.0 157.7 568.9
    其他有限责任公司      Other Limited Liability Corporations 5 15742.4 25699.2 1750.8 47274.4 30347.9 13651.2 9384.0 4043.8 2225.7 1101.3 1218.7 -98.0 157.7 568.9
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 2 280.2 3313.8 2.4 280.2 203.4 111.8 24.0 0.1 -53.1 -38.8 3.0
  私营企业   Private Enterprises 46 51008.1 55359.1 17669.4 116849.0 86831.9 102896.2 38586.4 21045.8 11684.9 7755.7 3010.0 -5079.4 -4775.2 889.3
    私营合伙企业     Private partnership 3 2227.2 163.8 65.3 2534.2 2078.9 1863.4 326.9 220.9 56.0 35.4 -181.5 -161.2 5.1
    私营有限责任公司     Private Limited Liability Corporations 43 48780.9 55195.3 17604.1 114314.8 84753.0 102896.2 36723.0 20718.9 11464.0 7699.7 2974.6 -4897.9 -4614.0 884.2
按国民经济行业分组   Grouped by Sector  
  正餐服务     Dinner services 52 53310.5 75419.1 19422.6 133529.9 87590.1 46547.4 45694.3 23442.7 13910.6 8382.3 2510.6 -3531.0 -2999.6 1461.2
    其他餐饮业     Other Catering Services 1 13720.2 8953.0 30873.7 29793.1 70000.0 2276.1 1758.7 498.7 1718.2 -1699.5 -1656.7